IV Memoriał Porucznika Jana Andrusik
26.09.2026PASJONACI ŁagówŁagów
Skład sędziowski
- Przemyslaw Szyszko
Klasyfikacja generalna
29 zawodników| Msc. | Zawodnik | Klub | Suma punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Witek | PASJONACI Łagów | 365 |
| 2 | Krzysztof Drozd | PASJONACI Łagów | 353 |
| 3 | Jakub Drozd | Brak klubu | 341 |
| 4 | Dawid Kuca | AMATOR Wrocław | 323 |
| 5 | Michał Walkowiak | PASJONACI Łagów | 312 |
| 6 | Krzysztof Biniaś | PASJONACI Łagów | 286 |
| 7 | Leszek Poprawski | GWARDIA Zielona Góra | 286 |
| 8 | Paweł Chabowski | PASJONACI Łagów | 277 |
| 9 | Jacek Godlewski | PASJONACI Łagów | 270 |
| 10 | Daniel Geppert | PASJONACI Łagów | 267 |
| 11 | Przemysław Dropiński | PASJONACI Łagów | 260 |
| 12 | Robert Ozimek | PASJONACI Łagów | 255 |
| 13 | Roksana SERGIEW | PASJONACI Łagów | 243 |
| 14 | Pawel Sergiew | PASJONACI Łagów | 238 |
| 15 | Patryk Müller | PASJONACI Łagów | 237 |
| 16 | Daniel Wypij | PASJONACI Łagów | 234 |
| 17 | Jakub Dziurla | PASJONACI Łagów | 231 |
| 18 | Andrzej SERGIEW | PASJONACI Łagów | 219 |
| 19 | Wojciech Królak | AMATOR Wrocław | 212 |
| 20 | Tomasz Janczura | PASJONACI Łagów | 202 |
| 21 | Marek Małkiewicz | PASJONACI Łagów | 176 |
| 22 | Patryk Pilazy | PASJONACI Łagów | 166 |
| 23 | Maksymilian Kaczewiak | PASJONACI Łagów | 165 |
| 24 | Łukasz Małkiewicz | PASJONACI Łagów | 161 |
| 25 | Janusz Cięciel | PASJONACI Łagów | 156 |
| 26 | Henryk Garbowski | PASJONACI Łagów | 100 |
| 27 | Szymon Sikora | PASJONACI Łagów | 83 |
| 28 | Jacek Dziurla | PASJONACI Łagów | 51 |
| 29 | Marcin Zieleniewski | PASJONACI Łagów | 5 |
Wyniki w konkurencjach
Pistolet sportowy 25m
| Msc. | Zawodnik | Wynik | Kary / Bonusy | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Biniaś | 85 | Center Hit x1 (+1) | - |
| 2 | Jacek Godlewski | 83 | - | - |
| 3 | Pawel Sergiew | 82 | - | - |
| 4 | Tomasz Janczura | 81 | - | - |
| 5 | Remigiusz Witek | 80 | - | - |
| 5 | Andrzej SERGIEW | 80 | - | - |
| 7 | Roksana SERGIEW | 77 | - | - |
| 8 | Jakub Drozd | 73 | - | - |
| 9 | Leszek Poprawski | 72 | - | - |
| 10 | Dawid Kuca | 66 | - | - |
| 10 | Krzysztof Drozd | 66 | - | - |
| 12 | Henryk Garbowski | 65 | - | - |
| 13 | Wojciech Królak | 62 | - | - |
| 13 | Janusz Cięciel | 62 | - | - |
| 15 | Michał Walkowiak | 52 | - | - |
| 15 | Paweł Chabowski | 52 | - | - |
| 17 | Daniel Geppert | 50 | - | - |
| 18 | Maksymilian Kaczewiak | 48 | - | - |
| 18 | Patryk Pilazy | 48 | - | - |
| 20 | Robert Ozimek | 47 | - | - |
| 21 | Daniel Wypij | 40 | - | - |
| 22 | Szymon Sikora | 39 | - | - |
| 22 | Marek Małkiewicz | 39 | - | - |
| 24 | Jakub Dziurla | 38 | - | - |
| 25 | Przemysław Dropiński | 31 | - | - |
| 26 | Patryk Müller | 27 | - | - |
| 27 | Jacek Dziurla | 14 | - | - |
| 28 | Łukasz Małkiewicz | 11 | - | - |
| 29 | Marcin Zieleniewski | 1 | - | - |
Pistolet centralnego zapłonu 25m
| Msc. | Zawodnik | Wynik | Kary / Bonusy | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Witek | 89 | - | - |
| 2 | Paweł Chabowski | 87 | Center Hit x2 (+2) | - |
| 3 | Krzysztof Drozd | 87 | - | - |
| 4 | Tomasz Janczura | 84 | - | - |
| 5 | Leszek Poprawski | 83 | Center Hit x1 (+1) | - |
| 5 | Pawel Sergiew | 83 | Center Hit x1 (+1) | - |
| 7 | Jakub Drozd | 76 | - | - |
| 8 | Michał Walkowiak | 75 | - | - |
| 9 | Krzysztof Biniaś | 74 | - | - |
| 10 | Jacek Godlewski | 73 | - | - |
| 11 | Jakub Dziurla | 69 | - | - |
| 12 | Dawid Kuca | 68 | - | - |
| 13 | Daniel Geppert | 66 | - | - |
| 14 | Andrzej SERGIEW | 63 | - | - |
| 14 | Patryk Müller | 63 | - | - |
| 16 | Roksana SERGIEW | 55 | - | - |
| 17 | Robert Ozimek | 52 | - | - |
| 18 | Wojciech Królak | 47 | - | - |
| 19 | Szymon Sikora | 44 | - | - |
| 20 | Przemysław Dropiński | 43 | - | - |
| 21 | Daniel Wypij | 39 | - | - |
| 22 | Marek Małkiewicz | 30 | - | - |
| 23 | Patryk Pilazy | 29 | - | - |
| 24 | Janusz Cięciel | 28 | - | - |
| 25 | Maksymilian Kaczewiak | 26 | - | - |
| 26 | Henryk Garbowski | 25 | - | - |
| 27 | Łukasz Małkiewicz | 16 | - | - |
| 28 | Jacek Dziurla | 3 | - | - |
| 29 | Marcin Zieleniewski | 1 | - | - |
Karabin sportowy 50m
| Msc. | Zawodnik | Wynik | Kary / Bonusy | Czas | MISS/NS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Drozd | 51 | - | - | - |
| 2 | Roksana SERGIEW | 42 | - | - | - |
| 3 | Leszek Poprawski | 35 | - | - | - |
| 4 | Paweł Chabowski | 33 | - | - | - |
| 4 | Remigiusz Witek | 33 | - | - | - |
| 6 | Jacek Godlewski | 32 | - | - | - |
| 6 | Maksymilian Kaczewiak | 32 | - | - | - |
| 8 | Robert Ozimek | 31 | - | - | - |
| 9 | Krzysztof Drozd | 29 | - | - | - |
| 10 | Łukasz Małkiewicz | 23 | - | - | - |
| 11 | Daniel Wypij | 19 | - | - | - |
| 12 | Dawid Kuca | 16 | - | - | - |
| 12 | Patryk Pilazy | 16 | - | - | - |
| 14 | Wojciech Królak | 15 | - | - | - |
| 14 | Jakub Dziurla | 15 | - | - | - |
| 16 | Patryk Müller | 14 | - | - | - |
| 17 | Janusz Cięciel | 12 | - | - | - |
| 17 | Krzysztof Biniaś | 12 | - | - | - |
| 19 | Michał Walkowiak | 11 | - | - | - |
| 19 | Przemysław Dropiński | 11 | - | - | - |
| 19 | Daniel Geppert | 11 | - | - | - |
| 22 | Marek Małkiewicz | 3 | - | - | - |
| 23 | Henryk Garbowski | 2 | - | - | - |
| 23 | Jacek Dziurla | 2 | - | - | - |
| 25 | Marcin Zieleniewski | 1 | - | - | - |
Karabin centralnego zapłonu 50m
| Msc. | Zawodnik | Wynik | Kary / Bonusy | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Drozd | 86 | Center Hit x1 (+1) | - |
| 2 | Remigiusz Witek | 85 | - | - |
| 3 | Patryk Müller | 75 | - | - |
| 4 | Michał Walkowiak | 74 | - | - |
| 5 | Krzysztof Drozd | 73 | Center Hit x1 (+1) | - |
| 6 | Pawel Sergiew | 73 | - | - |
| 7 | Dawid Kuca | 70 | - | - |
| 8 | Jakub Dziurla | 69 | - | - |
| 9 | Przemysław Dropiński | 68 | - | - |
| 10 | Paweł Chabowski | 63 | - | - |
| 11 | Leszek Poprawski | 57 | - | - |
| 12 | Robert Ozimek | 55 | - | - |
| 13 | Łukasz Małkiewicz | 54 | - | - |
| 14 | Daniel Geppert | 51 | - | - |
| 15 | Krzysztof Biniaś | 49 | - | - |
| 16 | Marek Małkiewicz | 48 | - | - |
| 16 | Roksana SERGIEW | 48 | - | - |
| 16 | Daniel Wypij | 48 | - | - |
| 19 | Andrzej SERGIEW | 45 | - | - |
| 20 | Wojciech Królak | 44 | - | - |
| 21 | Patryk Pilazy | 43 | - | - |
| 22 | Maksymilian Kaczewiak | 42 | - | - |
| 23 | Janusz Cięciel | 27 | - | - |
| 24 | Jacek Godlewski | 25 | - | - |
| 25 | Jacek Dziurla | 2 | - | - |
| 26 | Marcin Zieleniewski | 1 | - | - |
Karabin centralnego zapłonu 25m (szybki)
| Msc. | Zawodnik | Wynik | Kary / Bonusy | Czas | MISS/NS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kuca | 75 | - | - | - |
| 2 | Przemysław Dropiński | 74 | - | - | - |
| 3 | Michał Walkowiak | 72 | - | - | - |
| 4 | Daniel Geppert | 61 | - | - | - |
| 5 | Daniel Wypij | 57 | - | - | - |
| 6 | Krzysztof Drozd | 53 | - | - | - |
| 7 | Łukasz Małkiewicz | 48 | - | - | - |
| 7 | Krzysztof Biniaś | 48 | - | - | - |
| 9 | Wojciech Królak | 44 | - | - | - |
| 10 | Remigiusz Witek | 43 | - | - | - |
| 11 | Jakub Drozd | 36 | - | - | - |
| 11 | Robert Ozimek | 36 | - | - | - |
| 13 | Patryk Müller | 34 | - | - | - |
| 14 | Andrzej SERGIEW | 31 | - | - | - |
| 14 | Marek Małkiewicz | 31 | - | - | - |
| 16 | Leszek Poprawski | 25 | - | - | - |
| 17 | Jacek Godlewski | 20 | - | - | - |
| 17 | Paweł Chabowski | 20 | - | - | - |
| 19 | Jacek Dziurla | 14 | - | - | - |
| 19 | Janusz Cięciel | 14 | - | - | - |
| 21 | Jakub Dziurla | 5 | - | - | - |
| 22 | Maksymilian Kaczewiak | 0 | - | - | - |
| 22 | Pawel Sergiew | 0 | - | - | - |
| 22 | Marcin Zieleniewski | 0 | - | - | - |
Strzelba 35m (breneka)
| Msc. | Zawodnik | Wynik | Kary / Bonusy | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Drozd | 45 | - | - |
| 2 | Jacek Godlewski | 37 | Center Hit x1 (+1) | - |
| 3 | Tomasz Janczura | 37 | - | - |
| 4 | Jakub Dziurla | 35 | - | - |
| 4 | Remigiusz Witek | 35 | - | - |
| 6 | Robert Ozimek | 34 | - | - |
| 7 | Przemysław Dropiński | 33 | - | - |
| 8 | Daniel Wypij | 31 | - | - |
| 9 | Patryk Pilazy | 30 | - | - |
| 10 | Dawid Kuca | 28 | - | - |
| 10 | Michał Walkowiak | 28 | - | - |
| 10 | Daniel Geppert | 28 | - | - |
| 13 | Marek Małkiewicz | 25 | - | - |
| 14 | Patryk Müller | 24 | - | - |
| 15 | Paweł Chabowski | 22 | - | - |
| 16 | Roksana SERGIEW | 21 | - | - |
| 17 | Jakub Drozd | 19 | - | - |
| 18 | Krzysztof Biniaś | 18 | - | - |
| 19 | Maksymilian Kaczewiak | 17 | - | - |
| 20 | Jacek Dziurla | 16 | - | - |
| 21 | Leszek Poprawski | 14 | - | - |
| 22 | Janusz Cięciel | 13 | - | - |
| 23 | Łukasz Małkiewicz | 9 | - | - |
| 24 | Henryk Garbowski | 8 | - | - |
| 25 | Marcin Zieleniewski | 1 | - | - |